



Haier HPR5718ENMB — sovutgich. Umumiy hajmi 464 litr. Rasmiy kafolat 3 yil.
| Turi | Ikki kamerali |
| Balandligi, sm | 185 |
| Qoplama | Matovoe |
| Umumiy foydali hajm, (l) | 464 |
| Energiya samaradorligi sinfi | A+++ |
| Sof vazn (kg) | 70 |
| Energiya sarfi (kVts /g) | 226 |
| Sovutish kamerasini sovutish texnologiyasi | No Frost |
| Muzlatgichni sovutish texnologiyasi | No Frost |
| Kengligi x Balandligi x O’ramsiz chuqurligi (sm) | 70 х185 х 695 |
| Kengligi x Balandligi x O’ramdagi chuqurligi (sm) | 75 х 192 х 755 |
| Iqlim sinfi | SN/N/ST/T |
| Eshikdagi javonlar soni | 5 |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Xitoy |
| Rang | Qora |
| Sovutgich kamerasining hajmi, l | 366 |
| Yoritish tizimi | Daylight |
| Javonlarning umumiy soni | 5 |
| Butilkali tokcha | Ha |
| Sabzavot qutilari | Ha |
| Yangilikni saqlash zonalari | Nam va quruq |
| Humidity Control System | Ha |
| MyZone (Konvertatsiya qilinadigan zona) | Ha |
| HumidityBox bo‘limining turi | "Nam", namlik darajasini o'zgartirish |
| HumidityBox rejimlarini almashtirishni bloklash | Bor |
| Qayta osiladigan eshiklar | Ha |
| Muzlatgich kamerasining hajmi, (l) | 98 |
| Tortmalar soni | 2 |
| Tortmalar rangi | Shaffof |
| Muzlatish bo'limi / Yulduzlar soni | **** |
| Kuchlanish/chastota | 220-240 V / 50 Hz |
| Muzlatish quvvati, kg/24 soat | 5 |
| Super sovutish funksiyasi | Ha |
| Ochiq eshik signali | Ha |
| Shovqin darajasi dB(A) | 38 |

Hozir to'lov qilinmaydi. Menejer qo'ng'iroq qilib, yetkazib berish va to'lovni kelishib oladi.
📍 Toshkent, Abu Sahiy savdo majmuasi, S20 do'kon
🕘 9:00–18:00, dushanba — dam olish
🛡 Kafolat:
📞 Servis markazi: +998 71 207 10 01